校内各單位:
為保障校園安全和諧有序,營造良好的校園交通環境,根據《關于進一步加強校園交通管理的通知》和《關于規範校内非機動車管理的通知》,現将2022年7月25日—2022年8月7日校園違章車輛進行實名通報:
一、校園違停機動車統計
序号 | 違章車牌 | 所屬部門 | 人員信息 | 違章情況 | 違章時間 | 處理措施 |
1 | 豫AM6N95 | 院辦 | 常鵬飛 | 5号教學樓東逆向停車 | 08.03 14:33 | 貼條警告 |
2 | 豫PD2159 | 院辦 | 程宏 | 4号教學樓東未在停車位 | 08.03 14:35 | 貼條警告 |
3 | 豫PU6662 | 紀委 | 蘇暢 | 4号教學樓東未在停車位 | 08.03 09:40 | 貼條警告 |
4 | 豫PPL720 | 學生處 | 張鼎 | 4号教學樓東未在停車位 | 08.05 10:30 | 貼條警告 |
5 | 豫PC637B | 物理與電信工程學院 | 楊靜 | 1号綜合樓西未在停車位 | 08.05 10:42 | 貼條警告 |
6 | 豫PDG066 | 文學院 | 董珊珊 | 行政樓東未在停車位 | 08.03 10:19 | 貼條警告 |
7 | 豫PR2388 | 音樂舞蹈學院 | 趙晰 | 圖書館東未在停車位 | 08.07 09:26 | 貼條警告 |
8 | 豫AZ812F | 美術學院 | 朱瑾 | 美術學院西逆向停車 | 08.05 16:20 | 貼條警告 |
9 | 豫PP125C | 設計學院 | 朱樂樂 | 美術學院西逆向停車 | 08.03 14:43 | 貼條警告 |
二、校園超速機動車統計
序号 | 違章車牌 | 所屬部門 | 人員 信息 | 抓拍時間 | 處理措施 |
1 | 豫PAQ122 | 計算機科學與技術學院 | 崔春英 | 20220727153627954 | 超速3次 |
2 | 豫P168N8 | 經濟與管理學院 | 代小飛 | 2028951652987072057679 | 超速100%以上 |
3 | 豫PDG066 | 文學院 | 董珊珊 | 20220727085422916 | 超速1次,取消權限1周 |
4 | 豫PDG066 | 文學院 | 董珊珊 | 20220729103444511 | 超速2次,取消權限1月 |
5 | 豫PE053U | 文學院 | 董越 | 2028951652982083440462 | 超速1次,取消權限1周 |
6 | 豫PDJ0003 | 網絡工程學院 | 韓悅 | 20220729095803827 | 超速2次,取消權限1月 |
7 | 豫PC3B77 | 化學化工學院 | 李菲 | 2028951652984074339808 | 超速1次,取消權限1周 |
8 | 豫VMR956 | 體育學院 | 李季 | 2028951652983150929043 | 超速1次,取消權限1周 |
9 | 豫PUE601 | 大學科技園管理委員會 | 李永偉 | 20220728184325331 | 超速100%以上 |
10 | 豫PJ862U | 計算機科學與技術學院 | 林新然 | 20220729144406416 | 超速1次,取消權限1周 |
11 | 豫PV311A | 生命科學與農學學院 | 劉曉萌 | 20220727161638940 | 超速2次,取消權限1月 |
12 | 豫PBQ715 | 後勤服務中心 | 馬名楊 | 20220729095511427 | 超速1次,取消權限1周 |
13 | 豫PS991U | 經濟與管理學院 | 孫前路 | 20220731185805271 | 超速1次,取消權限1周 |
14 | 豫PNR819 | 稀土功能材料及應用重點實驗室 | 田博士 | 20220727165913007 | 超速1次,取消權限1周 |
15 | 豫PQ710P | 大學科技園 | 田華偉 | 2028951652984072934117 | 超速100%以上 |
16 | 豫A60A7D | 經濟與管理學院 | 王博 | 20220729094130876 | 超速1次,取消權限1周 |
17 | 豫PK1129 | 美術學院 | 王麗 | 20220727181908129 | 超速2次且超速100%以上,永久取消權限 |
18 | 豫P9319H | 後勤服務中心 | 吳留勇 | 20220727163431137 | 超速1次,取消權限1周 |
19 | 豫GG0B57 | 經濟與管理學院 | 吳潇宇 | 2028951652981075714667 | 超速1次,取消權限1周 |
20 | 豫P755N5 | 網絡工程學院 | 夏冉 | 20220729100442230 | 超速1次,取消權限1周 |
21 | 豫VB0592 | 網絡工程學院 | 徐啟南 | 2028951652982083418381 | 超速2次,取消權限1月 |
22 | 豫PD58939 | 網絡工程學院 | 于磊 | 20220731151012878 | 超速1次,取消權限1周 |
23 | 豫PPL720 | 學生處 | 張鼎 | 2028951652985165913295 | 超速1次,取消權限1周 |
24 | 豫P916M7 | 體育學院 | 張光芬 | 20220729073722075 | 超速1次,取消權限1周 |
25 | 豫P916M7 | 體育學院 | 張光芬 | 2028951652981075143950 | 超速2次,取消權限1月 |
26 | 豫N2219N | 音樂舞蹈學院 | 張衛東 | 2028951652985095807346 | 超速100%以上 |
27 | 豫PU3115 | 經濟與管理學院 | 張勇 | 20220727164640396 | 超速1次,取消權限1周 |
28 | 豫S6150M | 設計學院 | 周宇 | 20220727143918119 | 超速1次,取消權限1周 |
三、幾點說明
1.重申校園交通管理規定:根據《關于進一步加強校園交通管理的通知》,違規停放的機動車輛,違停一次的,下達《校園違章停車告知單》給予警告;違停兩次的,在校園網通報批評;違停三次的,永久取消該車輛校園通行授權。
機動車限速20公裡/小時,超過限速标準30%(含)以上(26公裡),車輛測速系統将自動抓拍。對超速行駛的違章車輛實行禁入處罰。超速一次的,取消該車輛校園通行授權一周;超速兩次的,取消該車輛校園通行授權一個月;超速三次的,永久取消該車輛校園通行授權;一次超過限速标準100%(含)以上的,永久取消該車輛校園通行授權。
校内機動車取消授權期滿後,持一卡通到保衛處值班室登記,即可恢複授權;其他車輛取消授權期滿後,按流程重新辦理校園通行授權。
2.根據《關于規範校内非機動車管理的通知》,非機動車亂停亂放的,保衛處将采取鎖車、扣車等方式進行處理。電動車(電池)違規充電的,保衛處将采取鎖車、扣車、沒收等方式進行處理。情節嚴重的報請公安機關和消防救援部門處理。
非機動車違規被鎖車、扣車的,認領程序如下:學生違規1次的,本人寫情況說明并書面保證不再違規,輔導員簽字學院學工辦蓋章後,到保衛處辦理領取手續;違規2次的,予以警告,本人寫情況說明并書面保證不再違規,輔導員、學院副書記簽字學院蓋章後,到保衛處辦理領取手續;違規3次的,校園網通報批評,學期結束後本人寫情況說明,輔導員、學院副書記、黨政主要領導簽字學院蓋章後,到保衛處辦理領取手續,并将車輛清理出校園。教職工違規1次的,本人寫情況說明并書面保證不再違規,到保衛處辦理領取手續;違規2次的,予以警告,本人寫情況說明并書面保證不再違規,單位負責人簽字加蓋公章,到保衛處辦理領取手續;違規3次的,校園網通報批評,學期結束本人寫情況說明,單位主要負責人簽字加蓋公章,到保衛處辦理領取手續,并将車輛清理出校園;教職工違規的還将按《今年会精神文明建設獎管理辦法》進行處理。
保衛處
2022年8月9日